描述
特征
Q & A
技术参数
评价
下载
公司简介
- 描述
产品参数
-
应用
汽车
-
方向
直式
-
接头类型
插头
-
功能
防水/防火
- 产品特征
产品特征:
- HVIL200系列,插座,最大电流200A,防水等级IP67,防火等级UL94V-0;
- 多重防错插键位选择;
- IP67密封防水,防触电;
- 高质量原厂出货,30天无忧退换货;
- 来自品牌OEM原厂批发,相同质量,更实惠的价格。
应用:
- 高压配电盒
- 电机控制器
- 电机
- 空调
- PTC
- 电池
- 技术参数
| 产品参数 | |||||
| 额定电压 | 960V AC/1000V DC | ||||
| 额定电流 | 16A,35A,50A,125A,150A,200A,250A,400A,500A | ||||
| 耐压 | 3000V AC | ||||
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ | ||||
| 电缆规格 | 2.5-150m㎡ | ||||
| 连接类型 | Terminal machine | ||||
| 插拔次数 | >100 | ||||
| 屏蔽 | 360 | ||||
| IP 等级 | IP67 IP6K9K(Mated) | ||||
| 工作温度 | -40℃~125℃ | ||||
| 盐雾测试 | MAX 96h | ||||
| 可燃性等级 | UL94 V-0 | ||||
| HVIL | Intergrated Inside | ||||
| 针数 | 1/2/3pin | ||||
| 材料 | |||||
| 外壳 | PA66,锌合金 | ||||
| 触头镀层 | 铜合金,镀银 | ||||
| 装封 | 橡胶 | ||||
| 线材选择 | |||||
| 电流 | 线规 | ||||
| From16A to 23A MAX | 2.5-4m㎡ | ||||
| From16A to 35A MAX | 2.5-6m㎡ | ||||
| From16A to 50A MAX | 2.5-10m㎡ | ||||
| 125A Max | 25m㎡ | ||||
| 150A Max | 16-35m㎡ | ||||
| 200A Max | 25-50m㎡ | ||||
| 250A Max | 50-70m㎡ | ||||
| 400A Max | 95-120m㎡ | ||||
| 500A Max | 120-150m㎡ | ||||
- 公司简介




- Q & A
- 去提问
全部(0)
产品推荐(0)
产品应用(0)
定制(0)
配套产品(0)
其他(0)
没有评价数据
- 产品评价
- 去评价
0.0
好评率 100%
全部0评价
排序: 最新
全部(0)
带图评论(0)
好评(0)
中评(0)
质量好(0)
发货快(0)
差评(0)
没有评价数据
- 下载
暂无数据



